Текст формулы
| СЭж = РПпдж х Кт х Кн х Кс х Ко х НДС | ||||||
| где | ||||||
| РПпдж = БСпдж x Ki | ||||||
| где | ||||||
| БСпдж = (Aпдж + Bпдж x Xж + Cпдж x Yж) | ||||||
| где | ||||||
| Апдж = 100000 | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 | |||||
| Впдж = 35 | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 | |||||
| Хж = ? | По данным проекта (вводится вручную) - Площадь застройки | |||||
| Cпдж = 3,5 | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 | |||||
| Yж = ? | По данным проекта (вводится вручную) - Общая площадь | |||||
| Кi = 3,73 | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (изменяется ежегодно) | |||||
| Kт = ? | Коэффициент объема разработки или привязки типовой или повторно применяемой проектной документаци | |||||
| Kн = 1 | Коэффициент назначения ПД. Для нового строительства 1, для ремонта 0,5 | |||||
| Кс = ? | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 | |||||
| Ко = ? | Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 | |||||
| НДС = 1.18 | НДС | |||||
Таблица необходимых коэффициентов
Данные организации
| ФИО | |
| Название организации | |
| Контактный телефон |
| Стоимость экспертизы: | 0 рублей |
